Progress at a glance
From a mutual-aid society of 1917 to a Class I Super Grade bank with seven branches.
1917
Serving since
7
Branches
₹17,768 L
Working capital
25%
Dividend to members
| Date | Milestone |
|---|---|
| 02-09-1917 | Registered as Aikya Nanaaya Sangham |
| 22-09-1917 | Commenced its activities |
| 01-09-1937 | Converted as urban bank |
| 16-03-1963 | Registered as service bank |
| 01-04-1964 | Started functioning |
| 01-01-1970 | Rewarded as class III bank |
| 23-11-1979 | Upgraded as class II bank |
| 23-10-1984 | Started new branch at Chettippadi |
| 01-01-1985 | Upgraded as class I bank |
| 15-05-1994 | Started new Branch at Mundiyankavu |
| 01-07-1998 | Upgraded as class I special grade |
| 21-02-2001 | Started new Branch at Palathingal |
| 01-06-2002 | Started new Branch at Chiramangalam |
| 06-09-2004 | Started Evening Branch |
| 30-03-2014 | Upgraded as class super grade bank |
| 10-08-2018 | Started Holiday Branch at Putharikkal |
